Mức lương tối thiểu theo vùng tại Nhật Bản đã được chính phủ Nhật Bản công bố và sẽ có hiệu lực chính thức từ tháng 10/2016. Bạn đang sống và làm việc tại tỉnh, thành phố nào của Nhật Bản hãy cùng theo dõi thông tin chi tiết dưới đây nhé.
Thống kê mức lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành tại Nhật Bản
Đây là Bảng mức Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong đó có cả những người xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tu nghiệp sinh và thực tập sinh Nhật Bản.
Việc công bố bảng mức lương tối thiểu theo vùng thu hút khá nhiều sự quan tâm của giới truyền thông.
Đây là mức lương tối thiểu 1 giờ theo vùng của người lao động:
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (764) | 01/10/2016 |
Aomori | (695) | ||
Iwate | 716 | (695) | 05/10/2016 |
Miyagi | 748 | (726) | 05/10/2016 |
Akita | 716 | (695) | 06/10/2016 |
Yamagata | 717 | (696) | 07/10/2016 |
Fukushima | 726 | (705) | 01/10/2016 |
Ibaraki | 771 | (747) | 01/10/2016 |
Tochigi | 775 | (751) | 01/10/2016 |
Gunma | 759 | (737) | 06/10/2016 |
Saitama | 845 | (820) | 01/10/2016 |
Chiba | 842 | (817) | 01/10/2016 |
Tokyo | 932 | (907) | 02/10/2016 |
Kanagawa | 930 | (905) | 03/10/2016 |
Niigata | 753 | (731) | 04/10/2016 |
Toyama | 770 | (746) | 05/10/2016 |
Ishikawa | 757 | (735) | 06/10/2016 |
Fukui | 754 | (732) | 07/10/2016 |
Yamanashi | 759 | (737) | 08/10/2016 |
Nagano | 770 | (746) | 09/10/2016 |
Gifu | 776 | (754) | 10/10/2016 |
Shizuoka | 807 | (783) | 05/10/2016 |
Aichi | 845 | (820) | 01/10/2016 |
Mie | 795 | (771) | 01/10/2016 |
Shiga | 788 | (764) | 06/10/2016 |
Kyoto | 831 | (807) | 02/10/2016 |
Osaka | 883 | (858) | 01/10/2016 |
Hyogo | 819 | (794) | 01/10/2016 |
Nara | 762 | (740) | 06/10/2016 |
Wakayama | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tottori | 715 | (693) | 12/10/2016 |
Shimane | 718 | (696) | 01/10/2016 |
Okayama | 757 | (735) | 01/10/2016 |
Hiroshima | 793 | (769) | 01/10/2016 |
Yamaguchi | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tokushima | 716 | (695) | 02/10/2016 |
Kagawa | 742 | (719) | 03/10/2016 |
Ehime | 717 | (696) | 04/10/2016 |
Kochi | (693) | 05/10/2016 | |
Fukuoka | 765 | (743) | 06/10/2016 |
Saga | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Nagasaki | 715 | (694) | 06/10/2016 |
Kumamoto | 715 | (694) | 01/10/2016 |
Oita | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Miyazaki | 714 | (693) | 03/10/2016 |
Kagoshima | 715 | (694) | 04/10/2016 |
Okinawa | 714 | (693) | 05/10/2016 |
Bình Quân | (798) | - |
Hi vọng thông tin trên đây sẽ hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn làm việc tốt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét